19th CONGRESS |
NCR (National Capital Region) |
---|
1. | Caloocan City, 1st District | Malapitan, Oscar G. |
2. | Caloocan City, 2nd District | Cajayon-Uy, Mary Mitzi L. |
3. | Caloocan City, 3rd District | Asistio, Dean |
4. | Las Piñas City, Lone District | Villar, Camille A. |
5. | Makati City, 1st District | Peña, Romulo "Kid" Jr. |
6. | Makati City, 2nd District | Campos, Luis Jr. N. |
7. | Malabon City, Lone District | Lacson-Noel, Josephine Veronique "Jaye" R. |
8. | Mandaluyong City, Lone District | Gonzales, Neptali II M. |
9. | Manila, 1st District | Dionisio, Ernesto Jr. M. |
10. | Manila, 2nd District | Valeriano, Rolando M. |
11. | Manila, 3rd District | Chua, Joel R. |
12. | Manila, 4th District | Maceda, Edward Vera Perez |
13. | Manila, 5th District | Tieng, Irwin C. |
14. | Manila, 6th District | Abante, Bienvenido Jr. M. |
15. | Marikina City, 1st District | Teodoro, Marjorie Ann A. |
16. | Marikina City, 2nd District | Quimbo, Stella Luz A. |
17. | Muntinlupa City, Lone District | Fresnedi, Jaime R. |
18. | Navotas City, Lone District | Tiangco, Tobias "Toby" M. |
19. | Parañaque City, 1st District | Olivarez, Edwin L. |
20. | Parañaque City, 2nd District | Tambunting, Gus S. |
21. | Pasay City, Lone District | Calixto, Antonino G. |
22. | Pasig City, Lone District | Romulo, Roman T. |
23. | Quezon City, 1st District | Atayde, Juan Carlos "Arjo" C. |
24. | Quezon City, 2nd District | Tulfo, Ralph Wendel P. |
25. | Quezon City, 3rd District | Pumaren, Franz |
26. | Quezon City, 4th District | Rillo, Marvin D. |
27. | Quezon City, 5th District | Vargas, Patrick Michael D. |
28. | Quezon City, 6th District | Co - Pilar, Ma. Victoria |
29. | San Juan City, Lone District | Zamora, Ysabel Maria J. |
30. | Taguig, 2nd District | Zamora, Amparo Maria J. |
31. | Taguig-Pateros, 1st District | Cruz, Ricardo Jr. S. |
32. | Valenzuela City, 1st District | Gatchalian, Rex |
33. | Valenzuela City, 2nd District | Martinez, Eric M. |
I (Ilocos Region) |
---|
1. | Ilocos Norte, 1st District | Marcos, Ferdinand Alexander A. |
2. | Ilocos Norte, 2nd District | Barba, Angelo Marcos |
3. | Ilocos Sur, 1st District | Singson, Ronald V. |
4. | Ilocos Sur, 2nd District | Singson-Meehan, Kristine |
5. | La Union, 1st District | Ortega, Francisco Paolo V P. |
6. | La Union, 2nd District | Garcia, Dante S. |
7. | Pangasinan, 1st District | Celeste, Arthur F. |
8. | Pangasinan, 2nd District | Cojuangco, Mark O. |
9. | Pangasinan, 3rd District | Arenas, Maria Rachel J. |
10. | Pangasinan, 4th District | De Venecia, Christopher V.P. |
11. | Pangasinan, 5th District | Guico, Ramon Jr. N. |
12. | Pangasinan, 6th District | Primicias-Agabas, Marlyn L. |
II (Cagayan Valley) |
---|
1. | Batanes, Lone District | Gato, Ciriaco Jr. B. |
2. | Cagayan, 1st District | Nolasco, Ramon Jr. C. |
3. | Cagayan, 2nd District | Vargas-Alfonso, Baby Aline |
4. | Cagayan, 3rd District | Lara, Joseph "Jojo" L. |
5. | Isabela, 1st District | Albano, Antonio "Tonypet" T. |
6. | Isabela, 2nd District | Go, Ed Christopher S. |
7. | Isabela, 3rd District | Dy, Ian Paul L. |
8. | Isabela, 4th District | Tan, Joseph S. |
9. | Isabela, 5th District | Dy, Faustino Michael Carlos III T. |
10. | Isabela, 6th District | Dy, Faustino "Inno" V A. |
11. | Nueva Vizcaya, Lone District | Cuaresma, Luisa Lloren |
12. | Quirino, Lone District | Cua, Midy N. |
III (Central Luzon) |
---|
1. | Aurora, Lone District | Angara, Rommel Rico T. |
2. | Bataan, 1st District | Roman, Geraldine B. |
3. | Bataan, 2nd District | Garcia, Albert S. |
4. | Bataan, 3rd District | Garcia, Maria Angela S. |
5. | Bulacan, 1st District | Domingo, Danny A. |
6. | Bulacan, 2nd District | Pancho, Augustina Dominique "Ditse Tina" C. |
7. | Bulacan, 3rd District | Silverio, Lorna C. |
8. | Bulacan, 4th District | Villarica, Linabelle Ruth R. |
9. | Bulacan, 5th District | Cruz, Ambrosio Jr. C. |
10. | Bulacan, 6th District | Pleyto, Salvador A. |
11. | Nueva Ecija, 1st District | Suansing, Mikaela Angela B. |
12. | Nueva Ecija, 2nd District | Violago, Joseph Gilbert F. |
13. | Nueva Ecija, 3rd District | Vergara, Rosanna "Ria" V. |
14. | Nueva Ecija, 4th District | Pascual, Emerson D. |
15. | Pampanga, 1st District | Lazatin, Carmelo "Jon" II B. |
16. | Pampanga, 2nd District | Macapagal-Arroyo, Gloria |
17. | Pampanga, 3rd District | Gonzales, Aurelio "Dong" Jr. D. |
18. | Pampanga, 4th District | Bondoc, Anna York P. |
19. | San Jose Del Monte City, Lone District | Robes, Florida "Rida" P. |
20. | Tarlac, 1st District | Cojuangco, Jaime D. |
21. | Tarlac, 2nd District | Yap, Christian Tell A. |
22. | Tarlac, 3rd District | Rivera, Noel "Bong" N. |
23. | Zambales, 1st District | Khonghun, Jefferson F. |
24. | Zambales, 2nd District | Maniquiz, Doris E. |
IV-A (CALABARZON) |
---|
1. | Antipolo City, 1st District | Puno, Roberto V. |
2. | Antipolo City, 2nd District | Acop, Romeo M. |
3. | Batangas, 1st District | Buhain, Eric R. OLY |
4. | Batangas, 2nd District | Luistro, Gerville "Jinky Bitrics" R. |
5. | Batangas, 3rd District | Collantes, Maria Theresa V. |
6. | Batangas, 4th District | Bolilia, Lianda B. |
7. | Batangas, 5th District | Mariño, Mario Vittorio "Marvey" A. |
8. | Batangas, 6th District | Recto, Ralph G. |
9. | Biñan City, Lone District | Alonte, Marlyn "Len" B. |
10. | Calamba City, Lone District | Hernandez, Charisse Anne C. |
11. | Cavite, 1st District | Revilla, Ramon Jolo III B. |
12. | Cavite, 2nd District | Mercado-Revilla, Lani |
13. | Cavite, 3rd District | Advincula, Adrian Jay C. |
14. | Cavite, 4th District | Barzaga, Elpidio Jr. F. |
15. | Cavite, 5th District | Loyola, Roy M. |
16. | Cavite, 6th District | Ferrer, Antonio A. |
17. | Cavite, 7th District | Remulla, Crispin Diego "Ping" |
18. | Cavite, 8th District | Tolentino, Aniela Bianca D. |
19. | Laguna, 1st District | Matibag, Ma. Rene Ann Lourdes G. |
20. | Laguna, 2nd District | Mariano-Hernandez, Ruth |
21. | Laguna, 3rd District | Amante, Loreto S. |
22. | Laguna, 4th District | Agarao, Maria Jamina Katherine B. |
23. | Quezon, 1st District | Enverga, Wilfrido Mark M. |
24. | Quezon, 2nd District | Suarez, David "Jay-jay" C. |
25. | Quezon, 3rd District | Arrogancia, Reynante U. |
26. | Quezon, 4th District | Tan, Keith Micah "Atty. Mike" D.L. |
27. | Rizal, 1st District | Duavit, Michael John R. |
28. | Rizal, 2nd District | Tanjuatco, Emigdio III P. |
29. | Rizal, 3rd District | Garcia, Jose Arturo Jr. S. |
30. | Rizal, 4th District | Nograles, Juan Fidel Felipe F. |
31. | Santa Rosa City, Lone District | Fernandez, Dan S. |
IV-B (MIMAROPA) |
---|
1. | Marinduque, Lone District | Velasco, Lord Allan Jay Q. |
2. | Occidental Mindoro, Lone District | Tarriela, Leody "Odie" F. |
3. | Oriental Mindoro, 1st District | Panaligan, Arnan C. |
4. | Oriental Mindoro, 2nd District | Umali, Alfonso Jr. V. |
5. | Palawan, 1st District | Salvame, Edgardo |
6. | Palawan, 2nd District | Alvarez, Jose C. |
7. | Palawan, 3rd District | Hagedorn, Edward S. |
8. | Romblon, Lone District | Madrona, Eleandro Jesus F. |
V (Bicol Region) |
---|
1. | Albay, 1st District | Lagman, Edcel C. |
2. | Albay, 2nd District | Salceda, Joey Sarte |
3. | Albay, 3rd District | Cabredo, Fernando T. |
4. | Camarines Norte, 1st District | Tallado, Josefina B. |
5. | Camarines Norte, 2nd District | Panotes, Rosemarie Conejos |
6. | Camarines Sur, 1st District | Horibata, Tsuyoshi Anthony G. |
7. | Camarines Sur, 2nd District | Villafuerte, Luis Raymund "Lray" Jr. F. |
8. | Camarines Sur, 3rd District | Bordado, Gabriel Jr. H. |
9. | Camarines Sur, 4th District | Fuentebella, Arnie B. |
10. | Camarines Sur, 5th District | Villafuerte, Miguel Luis R. |
11. | Catanduanes, Lone District | Rodriguez, Eulogio R. |
12. | Masbate, 1st District | Kho, Ricardo T. |
13. | Masbate, 2nd District | Kho, Olga "Ara" T. |
14. | Masbate, 3rd District | Kho, Wilton "Tonton" T. |
15. | Sorsogon, 1st District | Escudero, Marie Bernadette G. |
16. | Sorsogon, 2nd District | Fortes, Wowo |
VI (Western Visayas) |
---|
1. | Aklan, 1st District | Marquez, Carlito S. |
2. | Aklan, 2nd District | Haresco, Teodorico Jr. T. |
3. | Antique, Lone District | Legarda, Antonio Jr. B. |
4. | Bacolod City, Lone District | Gasataya, Greg G. |
5. | Capiz, 1st District | Billones, Emmanuel "Tawi" |
6. | Capiz, 2nd District | Castro, Jane T. |
7. | Guimaras, Lone District | Nava, Ma. Lucille L., M.D. |
8. | Iloilo, 1st District | Garin, Janette L. |
9. | Iloilo, 2nd District | Gorriceta, Michael B. |
10. | Iloilo, 3rd District | Defensor, Lorenz R. |
11. | Iloilo, 4th District | Biron, Ferjenel G. |
12. | Iloilo, 5th District | Tupas, Raul "Boboy" C. |
13. | Iloilo City, Lone District | Baronda, Julienne "Jam" |
14. | Negros Occidental, 1st District | Valmayor, Gerardo Jr. P. |
15. | Negros Occidental, 2nd District | Marañon, Alfredo III D. |
16. | Negros Occidental, 3rd District | Benitez, Francisco "Kiko" B. |
17. | Negros Occidental, 4th District | Ferrer, Juliet Marie de Leon |
18. | Negros Occidental, 5th District | Yulo, Emilio Bernardino L. |
19. | Negros Occidental, 6th District | Alvarez, Mercedes K. |
VII (Central Visayas) |
---|
1. | Bohol, 1st District | Chatto, Edgar M. |
2. | Bohol, 2nd District | Aumentado, Maria Vanessa C. |
3. | Bohol, 3rd District | Tutor, Kristine Alexie B. |
4. | Cebu, 1st District | Gullas, Rhea Mae A. |
5. | Cebu, 2nd District | Galeos, Edsel A. |
6. | Cebu, 3rd District | Garcia, Pablo John F. |
7. | Cebu, 4th District | Salimbangon, Janice Z. |
8. | Cebu, 5th District | Frasco, Vincent Franco "Duke" D. |
9. | Cebu, 6th District | Lagon, Daphne A. |
10. | Cebu, 7th District | Calderon, Peter John D. |
11. | Cebu City, 1st District | Del Mar, Rachel Marguerite B. |
12. | Cebu City, 2nd District | Rama, Eduardo Jr. Roa |
13. | Lapu-Lapu City, Lone District | Chan, Ma. Cynthia K. |
14. | Mandaue City, Lone District | Ouano-Dizon, Emmarie "Lolypop" |
15. | Negros Oriental, 1st District | Limkaichong, Jocelyn Sy |
16. | Negros Oriental, 2nd District | Sagarbarria, Manuel T. |
17. | Negros Oriental, 3rd District | Teves, Arnolfo "Arnie" Jr. A. |
18. | Siquijor, Lone District | Villa, Zaldy S. |
VIII (Eastern Visayas) |
---|
1. | Biliran, Lone District | Espina, Gerardo "Gerryboy" Jr. J. |
2. | Eastern Samar, Lone District | Abunda, Maria Fe R. |
3. | Leyte, 1st District | Romualdez, Ferdinand Martin G. |
4. | Leyte, 2nd District | Javier, Lolita T. |
5. | Leyte, 3rd District | Veloso-Tuazon, Anna Victoria |
6. | Leyte, 4th District | Gomez, Richard I. DPA |
7. | Leyte, 5th District | Cari, Carl Nicolas C. |
8. | Northern Samar, 1st District | Daza, Paul Ruiz |
9. | Northern Samar, 2nd District | Ongchuan, Harris Christopher M. |
10. | Samar, 1st District | Tan, Stephen James T. |
11. | Samar, 2nd District | Tan, Reynolds Michael T. |
12. | Southern Leyte, 1st District | Mercado, Luz V. |
13. | Southern Leyte, 2nd District | Yap, Christopherson "Coco" M. |
IX (Zamboanga Peninsula) |
---|
1. | Zamboanga City, 1st District | Olaso, Khymer Adan T. |
2. | Zamboanga City, 2nd District | Dalipe, Manuel Jose "Mannix" M. |
3. | Zamboanga del Norte, 2nd District | Labadlabad, Glona G. |
4. | Zamboanga del Norte, 3rd District | Amatong, Adrian Michael A. |
5. | Zamboanga del Sur, 1st District | Yu, Divina Grace C. |
6. | Zamboanga del Sur, 2nd District | Yu, Jeyzel Victoria C. |
7. | Zamboanga Sibugay, 1st District | Palma, Wilter Y. |
8. | Zamboanga Sibugay, 2nd District | Eudela, Antonieta R. |
X (Northern Mindanao) |
---|
1. | Bukidnon, 1st District | Alba, Jose Manuel F. |
2. | Bukidnon, 2nd District | Flores, Jonathan Keith T. |
3. | Bukidnon, 3rd District | Zubiri, Jose Maria Jr. R. |
4. | Bukidnon, 4th District | Roque, Laarni Lavin |
5. | Cagayan de Oro City, 1st District | Suan, Lordan G. |
6. | Cagayan de Oro City, 2nd District | Rodriguez, Rufus B. |
7. | Camiguin, Lone District | Romualdo, Jurdin Jesus M. |
8. | Iligan City, Lone District | Regencia, Celso G. |
9. | Lanao del Norte, 1st District | Dimaporo, Mohamad Khalid Q. |
10. | Lanao del Norte, 2nd District | Dimaporo, Sittie Aminah Q. |
11. | Misamis Occidental, 1st District | Almonte, Jason P. |
12. | Misamis Occidental, 2nd District | Oaminal, Sancho Fernando "Ando" F. |
13. | Misamis Oriental, 1st District | Unabia, Christian S. |
14. | Misamis Oriental, 2nd District | Emano, Yevgeny Vincente B. |
XI (Davao Region) |
---|
1. | Davao City, 1st District | Duterte, Paolo Z. |
2. | Davao City, 2nd District | Garcia, Vincent J. |
3. | Davao City, 3rd District | Ungab, Isidro T. |
4. | Davao de Oro, 1st District | Zamora, Maria Carmen S. |
5. | Davao de Oro, 2nd District | Gonzaga, Ruwel Peter |
6. | Davao del Norte, 1st District | Alvarez, Pantaleon D. |
7. | Davao del Norte, 2nd District | Dujali, Alan "Aldu" R. |
8. | Davao del Sur, Lone District | Cagas, John Tracy F. |
9. | Davao Occidental, Lone District | Bautista, Claude |
10. | Davao Oriental, 1st District | Dayanghirang, Nelson L. |
11. | Davao Oriental, 2nd District | Almario, Cheeno Miguel D. |
XII (SOCCSKSARGEN) |
---|
1. | General Santos City, Lone District | Acharon, Loreto B. |
2. | North Cotabato, 1st District | Sacdalan, Joselito "Joel" S. |
3. | North Cotabato, 2nd District | Caoagdan, Rudy S., DPA |
4. | North Cotabato, 3rd District | Santos, Ma. Alana Samantha T. |
5. | Sarangani, Lone District | Solon, Steve Chiongbian |
6. | South Cotabato, 1st District | Lumayag, Isidro D. |
7. | South Cotabato, 2nd District | Miguel, Peter B. |
8. | Sultan Kudarat, 1st District | Sakaluran, Princess Rihan M. |
9. | Sultan Kudarat, 2nd District | Suansing, Horacio Jr. P. |
CAR (Cordillera Administrative Region) |
---|
1. | Abra, Lone District | Bernos, Ching B. |
2. | Apayao, Lone District | Bulut-Begtang, Eleanor C. |
3. | Baguio City, Lone District | Go, Mark O. |
4. | Benguet, Lone District | Yap, Eric Go |
5. | Ifugao, Lone District | Chungalao, Solomon R |
6. | Kalinga, Lone District | Mangaoang, Allen Jesse C. |
7. | Mountain Province, Lone District | Dalog, Maximo Jr. Y. |
BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) |
---|
1. | Basilan, Lone District | Hataman, Mujiv S. |
2. | Lanao del Sur, 1st District | Adiong, Zia Alonto |
3. | Lanao del Sur, 2nd District | Balindong, Yasser Alonto |
4. | Maguindanao del Norte, Lone District | Mastura, Bai Dimple I. |
5. | Maguindanao del Sur, Lone District | Paglas, Mohamad P. |
6. | Sulu, 1st District | Tan, Samier A. |
7. | Sulu, 2nd District | Arbison, Munir Jr. N. |
8. | Tawi-Tawi, Lone District | Sali, Dimszar M. |
CARAGA (Caraga Administrative Region) |
---|
1. | Agusan del Norte, 1st District | Aquino, Jose "Joboy" II S. |
2. | Agusan del Norte, 2nd District | Corvera, Dale B. |
3. | Agusan del Sur, 1st District | Bascug, Alfelito "Alfel" M. |
4. | Agusan del Sur, 2nd District | Plaza, Eddiebong G. |
5. | Dinagat Islands, Lone District | Ecleo, Alan 1 B. |
6. | Surigao del Norte, 1st District | Matugas, Francisco Jose "Bingo" II F. CPA, CESO, LLB |
7. | Surigao del Norte, 2nd District | Barbers, Robert Ace S. |
8. | Surigao del Sur, 1st District | Momo, Romeo Sr. S. |
9. | Surigao del Sur, 2nd District | Pimentel, Johnny Ty |