18th CONGRESS |
NCR (National Capital Region) |
---|
1. | Caloocan City, 1st District | Malapitan, Dale "Along" R. |
2. | Caloocan City, 2nd District | Erice, Edgar R. |
3. | Las Piñas City, Lone District | Villar, Camille A. |
4. | Makati City, 1st District | Peña, Romulo Jr. "Kid" |
5. | Makati City, 2nd District | Campos, Luis Jr. N. |
6. | Malabon City, Lone District | Lacson-Noel, Josephine Veronique R. |
7. | Mandaluyong City, Lone District | Gonzales, Neptali II M. |
8. | Manila, 1st District | Lopez, Manuel Luis T. |
9. | Manila, 2nd District | Valeriano, Rolando M. |
10. | Manila, 3rd District | Nieto, John Marvin "Yul Servo" C. |
11. | Manila, 4th District | Maceda, Edward Vera Perez |
12. | Manila, 5th District | Bagatsing, Cristal L. |
13. | Manila, 6th District | Abante, Bienvenido Jr. M. |
14. | Marikina City, 1st District | Fernando, Bayani F. |
15. | Marikina City, 2nd District | Quimbo, Stella Luz A. |
16. | Muntinlupa City, Lone District | Biazon, Ruffy B. |
17. | Navotas City, Lone District | Tiangco, John Reynald M. |
18. | Parañaque City, 1st District | Olivarez, Eric L. |
19. | Parañaque City, 2nd District | Tambunting, Joy Myra S. |
20. | Pasay City, Lone District | Calixto, Antonino G. |
21. | Pasig City, Lone District | Romulo, Roman T. |
22. | Quezon City, 1st District | Crisologo, Anthony Peter "Onyx" D. |
23. | Quezon City, 2nd District | Castelo, Precious Hipolito |
24. | Quezon City, 3rd District | Reyes, Allan Benedict S. |
25. | Quezon City, 4th District | Suntay, Jesus "Bong" C. |
26. | Quezon City, 5th District | Vargas, Alfred D. |
27. | Quezon City, 6th District | Belmonte, Jose Christopher Y. |
28. | San Juan City, Lone District | Zamora, Ronaldo B. |
29. | Taguig, 2nd District | Cayetano, Maria Laarni |
30. | Taguig-Pateros, 1st District | Cayetano, Alan Peter "Compañero" S. |
31. | Valenzuela City, 1st District | Gatchalian, Weslie |
32. | Valenzuela City, 2nd District | Martinez, Eric M. |
I (Ilocos Region) |
---|
1. | Ilocos Norte, 1st District | Fariñas, Ria Christina G. |
2. | Ilocos Norte, 2nd District | Barba, Angelo Marcos |
3. | Ilocos Sur, 1st District | Savellano, Deogracias Victor "DV" B. |
4. | Ilocos Sur, 2nd District | Singson-Meehan, Kristine |
5. | La Union, 1st District | Ortega, Pablo C. |
6. | La Union, 2nd District | Eriguel, Sandra Y., M.D. |
7. | Pangasinan, 1st District | Celeste, Arnold "Noli" D. |
8. | Pangasinan, 2nd District | Espino, Jumel Anthony I. |
9. | Pangasinan, 3rd District | Arenas, Rose Marie "Baby" J. |
10. | Pangasinan, 4th District | De Venecia, Christopher V.P. |
11. | Pangasinan, 5th District | Guico, Ramon III "Mon-Mon" V. |
12. | Pangasinan, 6th District | Agabas, Tyrone D. |
II (Cagayan Valley) |
---|
1. | Batanes, Lone District | Gato, Ciriaco Jr. B. |
2. | Cagayan, 1st District | Nolasco, Ramon Jr. C. |
3. | Cagayan, 2nd District | Alfonso, Samantha Louise Vargas |
4. | Cagayan, 3rd District | Lara, Joseph "Jojo" L. |
5. | Isabela, 1st District | Albano, Antonio "Tonypet" T. |
6. | Isabela, 2nd District | Go, Ed Christopher S. |
7. | Isabela, 3rd District | Dy, Ian Paul L. |
8. | Isabela, 4th District | Tan, Alyssa Sheena P. |
9. | Isabela, 5th District | Dy, Faustino Michael Carlos III T. |
10. | Isabela, 6th District | Dy, Faustino V "Inno" A. |
11. | Nueva Vizcaya, Lone District | Cuaresma, Luisa Lloren |
12. | Quirino, Lone District | Cua, Junie E. |
III (Central Luzon) |
---|
1. | Aurora, Lone District | Angara, Rommel Rico T. |
2. | Bataan, 1st District | Roman, Geraldine B. |
3. | Bataan, 2nd District | Garcia, Jose Enrique III "Joet" S. |
4. | Bulacan, 1st District | Sy-Alvarado, "Kuya" Jose Antonio R. |
5. | Bulacan, 2nd District | Pancho, Gavini "Apol" C. |
6. | Bulacan, 3rd District | Silverio, Lorna C. |
7. | Bulacan, 4th District | Villarica, Henry R. |
8. | Nueva Ecija, 1st District | Suansing, Estrellita B. |
9. | Nueva Ecija, 2nd District | Violago, Micaela S. |
10. | Nueva Ecija, 3rd District | Vergara, Rosanna "Ria" V. |
11. | Nueva Ecija, 4th District | Natividad-Nagaño, Maricel G., MD. |
12. | Pampanga, 1st District | Lazatin, Carmelo II "Jon" B. |
13. | Pampanga, 2nd District | Macapagal Arroyo, Juan Miguel |
14. | Pampanga, 3rd District | Gonzales, Aurelio Jr. "Dong" D. |
15. | Pampanga, 4th District | Bondoc, Juan Pablo "Rimpy" P. |
16. | San Jose Del Monte City, Lone District | Robes, Florida "Rida" P. |
17. | Tarlac, 1st District | Cojuangco, Carlos O. |
18. | Tarlac, 2nd District | Yap, Victor A. |
19. | Tarlac, 3rd District | Villanueva, Noel L. |
20. | Zambales, 1st District | Khonghun, Jeffrey D. |
21. | Zambales, 2nd District | Deloso-Montalla, Cheryl P. |
IV-A (CALABARZON) |
---|
1. | Antipolo City, 1st District | Puno, Roberto V. |
2. | Antipolo City, 2nd District | Acop, Resurreccion M. |
3. | Batangas, 1st District | Ermita-Buhain, Elenita Milagros "Eileen" |
4. | Batangas, 2nd District | Abu, Raneo "Ranie" E. |
5. | Batangas, 3rd District | Collantes, Ma. Theresa V. |
6. | Batangas, 4th District | Bolilia, Lianda B. |
7. | Batangas, 5th District | Mariño, Mario Vittorio "Marvey" A. |
8. | Batangas, 6th District | Santos-Recto, Vilma |
9. | Biñan City, Lone District | Alonte, Marlyn "Len" B. |
10. | Calamba City, Lone District | Chipeco, Joaquin Jr. M. |
11. | Cavite, 1st District | Abaya, Francis Gerald Aguinaldo |
12. | Cavite, 2nd District | Revilla, Strike B. |
13. | Cavite, 3rd District | Advincula, Alex "AA" L. |
14. | Cavite, 4th District | Barzaga, Elpidio Jr. F. |
15. | Cavite, 5th District | Loyola, Dahlia A. |
16. | Cavite, 6th District | Ferrer, Luis IV "Jon-Jon" A. |
17. | Cavite, 7th District | Remulla, Jesus Crispin C. |
18. | Cavite, 8th District | Tolentino, Abraham "Bambol" N. |
19. | Laguna, 1st District | Fernandez, Dan S. |
20. | Laguna, 2nd District | Mariano-Hernandez, Ruth |
21. | Laguna, 3rd District | Aragones, Sol |
22. | Laguna, 4th District | Agarao, Benjamin Jr. C. |
23. | Quezon, 1st District | Enverga, Wilfrido Mark M. |
24. | Quezon, 2nd District | Suarez, David "Jay-Jay" C. |
25. | Quezon, 3rd District | Suarez, Aleta C. |
26. | Quezon, 4th District | Tan, Angelina "Helen" D.L., M.D. |
27. | Rizal, 1st District | Duavit, Michael John R. |
28. | Rizal, 2nd District | Nograles, Juan Fidel Felipe F. |
IV-B (MIMAROPA) |
---|
1. | Marinduque, Lone District | Velasco, Lord Allan Jay Q. |
2. | Occidental Mindoro, Lone District | Ramirez-Sato, Josephine |
3. | Oriental Mindoro, 1st District | Leachon, Doy C. |
4. | Oriental Mindoro, 2nd District | Umali, Alfonso Jr. V. |
5. | Palawan, 1st District | Alvarez, Franz "Chicoy" E. |
6. | Palawan, 2nd District | Abueg-Zaldivar, Cyrille "Beng" F. |
7. | Palawan, 3rd District | Acosta, Gil "Kabarangay Jr." A. |
8. | Romblon, Lone District | Madrona, Eleandro Jesus F. |
V (Bicol Region) |
---|
1. | Albay, 1st District | Lagman, Edcel C. |
2. | Albay, 2nd District | Salceda, Joey Sarte |
3. | Albay, 3rd District | Cabredo, Fernando T. |
4. | Camarines Norte, 1st District | Tallado, Josefina B. |
5. | Camarines Norte, 2nd District | Panotes, Marisol C. |
6. | Camarines Sur, 1st District | Andaya, Marissa |
7. | Camarines Sur, 2nd District | Villafuerte, Luis Raymund Jr. "LRay" F. |
8. | Camarines Sur, 3rd District | Bordado, Gabriel Jr. H. |
9. | Camarines Sur, 4th District | Fuentebella, Arnie B. |
10. | Camarines Sur, 5th District | Fortuno, Jocelyn F. |
11. | Catanduanes, Lone District | Sanchez, Hector S. |
12. | Masbate, 1st District | Bravo, Narciso Jr. R. |
13. | Masbate, 2nd District | Kho, Elisa "Olga" T. |
14. | Masbate, 3rd District | Kho, Wilton "Tonton" Tan |
15. | Sorsogon, 1st District | Escudero, Evelina G. |
16. | Sorsogon, 2nd District | Ramos, Ma. Bernardita "Ditas" B. |
VI (Western Visayas) |
---|
1. | Aklan, 1st District | Marquez, Carlito S. |
2. | Aklan, 2nd District | Haresco, Teodorico Jr. T. |
3. | Antique, Lone District | Legarda, Loren |
4. | Bacolod City, Lone District | Gasataya, Greg G. |
5. | Capiz, 1st District | Billones, Emmanuel "Tawi" |
6. | Capiz, 2nd District | Castro, Fredenil "Fred" H. |
7. | Guimaras, Lone District | Nava, Ma. Lucille L., M.D. |
8. | Iloilo, 1st District | Garin, Janette L. |
9. | Iloilo, 2nd District | Gorriceta, Michael B. |
10. | Iloilo, 3rd District | Defensor, Lorenz R. |
11. | Iloilo, 4th District | Biron, Braeden John Q. |
12. | Iloilo, 5th District | Tupas, Raul "Boboy" C. |
13. | Iloilo City, Lone District | Baronda, Julienne "Jam" L. |
14. | Negros Occidental, 1st District | Valmayor, Gerardo Jr. P. |
15. | Negros Occidental, 2nd District | Cueva, Leo Rafael M. |
16. | Negros Occidental, 3rd District | Benitez, Francisco "Kiko" B. |
17. | Negros Occidental, 4th District | Ferrer, Juliet Marie De Leon |
18. | Negros Occidental, 5th District | Arroyo, Ma. Lourdes T. |
19. | Negros Occidental, 6th District | Alvarez, Genaro Jr. M. |
VII (Central Visayas) |
---|
1. | Bohol, 1st District | Chatto, Edgar M. |
2. | Bohol, 2nd District | Aumentado, Erico Aristotle C. |
3. | Bohol, 3rd District | Tutor, Kristine Alexie B. |
4. | Cebu, 1st District | Gullas, Eduardo "Eddie" R. |
5. | Cebu, 2nd District | Caminero, Wilfredo "Willy" S. |
6. | Cebu, 3rd District | Garcia, Pablo John F. |
7. | Cebu, 4th District | Salimbangon, Janice Z. |
8. | Cebu, 5th District | Frasco, Vincent Franco 'Duke' D. |
9. | Cebu, 6th District | Ouano-Dizon, Emmarie "Lolypop" M. |
10. | Cebu, 7th District | Calderon, Peter John D. |
11. | Cebu City, 1st District | Del Mar, Raul V. |
12. | Cebu City, 2nd District | Abellanosa, Rodrigo A. |
13. | Lapu-Lapu City, Lone District | Radaza, Paz C. |
14. | Negros Oriental, 1st District | Limkaichong, Jocelyn Sy |
15. | Negros Oriental, 2nd District | Sagarbarria, Manuel T. |
16. | Negros Oriental, 3rd District | Teves, Arnolfo Jr. "Arnie" A. |
17. | Siquijor, Lone District | Villa, Jake Vincent |
VIII (Eastern Visayas) |
---|
1. | Biliran, Lone District | Espina, Gerardo Jr. "Gerryboy" J. |
2. | Eastern Samar, Lone District | Abunda, Maria Fe R. |
3. | Leyte, 1st District | Romualdez, Ferdinand Martin G. |
4. | Leyte, 2nd District | Javier, Lolita T. |
5. | Leyte, 3rd District | Veloso, Vicente III "Ching" S.E. |
6. | Leyte, 4th District | Torres-Gomez, Lucy |
7. | Leyte, 5th District | Cari, Carl Nicolas C. |
8. | Northern Samar, 1st District | Daza, Paul Ruiz |
9. | Northern Samar, 2nd District | Ong, Jose Jr. "Jun" L. |
10. | Samar, 1st District | Sarmiento, Edgar Mary S. |
11. | Samar, 2nd District | Tan, Sharee Ann T. |
12. | Southern Leyte, Lone District | Mercado, Roger G. |
IX (Zamboanga Peninsula) |
---|
1. | Zamboanga City, 1st District | Jimenez, Cesar Jr. "Jawo" L. |
2. | Zamboanga City, 2nd District | Dalipe, Manuel Jose "Mannix" M. |
3. | Zamboanga del Norte, 1st District | Jalosjos, Romeo Jr. M. |
4. | Zamboanga del Norte, 2nd District | Labadlabad, Glona G. |
5. | Zamboanga del Norte, 3rd District | Amatong, Isagani S. |
6. | Zamboanga del Sur, 1st District | Yu, Divina Grace C. |
7. | Zamboanga del Sur, 2nd District | Babasa, Leonardo Jr. L. |
8. | Zamboanga Sibugay, 1st District | Palma, Wilter "Sharky" II Wee |
9. | Zamboanga Sibugay, 2nd District | Hofer, Ann K. |
X (Northern Mindanao) |
---|
1. | Bukidnon, 1st District | Acosta-Alba, Maria Lourdes |
2. | Bukidnon, 2nd District | Flores, Jonathan Keith T. |
3. | Bukidnon, 3rd District | Zubiri, Manuel F. |
4. | Bukidnon, 4th District | Roque, Rogelio Neil P. |
5. | Cagayan de Oro City, 1st District | Uy, Rolando "Klarex" A. |
6. | Cagayan de Oro City, 2nd District | Rodriguez, Rufus B. |
7. | Camiguin, Lone District | Romualdo, Xavier Jesus D. |
8. | Iligan City, Lone District | Siao, Frederick W. |
9. | Lanao del Norte, 1st District | Dimaporo, Mohamad Khalid Q. |
10. | Lanao del Norte, 2nd District | Dimaporo, Abdullah D. |
11. | Misamis Occidental, 1st District | Ty, Diego "Nonoy" C. |
12. | Misamis Occidental, 2nd District | Oaminal, Henry S. |
13. | Misamis Oriental, 1st District | Unabia, Christian S. |
14. | Misamis Oriental, 2nd District | Uy, Juliette T. |
XI (Davao Region) |
---|
1. | Davao City, 1st District | Duterte, Paolo Z. |
2. | Davao City, 2nd District | Garcia, Vincent J. |
3. | Davao City, 3rd District | Ungab, Isidro T. |
4. | Davao de Oro, 1st District | Zamora, Manuel "Way Kurat" E. |
5. | Davao de Oro, 2nd District | Gonzaga, Ruwel Peter S. |
6. | Davao del Norte, 1st District | Alvarez, Pantaleon D. |
7. | Davao del Norte, 2nd District | Dujali, Alan "Aldu" R. |
8. | Davao del Sur, Lone District | Cagas, Mercedes "Didi" C. |
9. | Davao Occidental, Lone District | Bautista-Bandigan, Lorna P. |
10. | Davao Oriental, 1st District | Nuñez-Malanyaon, Corazon T. |
11. | Davao Oriental, 2nd District | Almario, Joel Mayo Z. |
XII (SOCCSKSARGEN) |
---|
1. | North Cotabato, 1st District | Sacdalan, Joselito "Joel" S. |
2. | North Cotabato, 2nd District | Caoagdan, Rudy S., DPA |
3. | North Cotabato, 3rd District | Tejada, Jose "Ping-Ping" I. |
4. | Sarangani, Lone District | Pacquiao, Rogelio "Ruel" D. |
5. | South Cotabato, 1st District | Bañas-Nograles, Shirlyn L. |
6. | South Cotabato, 2nd District | Hernandez, Ferdinand L. |
7. | Sultan Kudarat, 1st District | Sakaluran, Princess Rihan M. |
8. | Sultan Kudarat, 2nd District | Suansing, Horacio Jr. P. |
CAR (Cordillera Administrative Region) |
---|
1. | Abra, Lone District | Bernos, Joseph Sto. Niño B. |
2. | Apayao, Lone District | Bulut, Elias Jr. C. |
3. | Baguio City, Lone District | Go, Mark O. |
4. | Benguet, Lone District | Fongwan, Nestor B. |
5. | Ifugao, Lone District | Chungalao, Solomon R. |
6. | Kalinga, Lone District | Mangaoang, Allen Jesse C. |
7. | Mountain Province, Lone District | Dalog, Maximo Jr. Y. |
BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) |
---|
1. | Basilan, Lone District | Hataman, Mujiv S. |
2. | Lanao del Sur, 1st District | Adiong, Ansaruddin Abdul Malik A. |
3. | Lanao del Sur, 2nd District | Balindong, Yasser Alonto |
4. | Maguindanao, 1st District | Sinsuat, Datu Roonie Sr. Q. |
5. | Maguindanao, 2nd District | Mangudadatu, Esmael G. |
6. | Sulu, 1st District | Tan, Samier A. |
7. | Sulu, 2nd District | Arbison, Munir M. |
8. | Tawi-Tawi, Lone District | Matba, Rashidin H. |
CARAGA (Caraga Administrative Region) |
---|
1. | Agusan del Norte, 1st District | Fortun, Lawrence "Law" H. |
2. | Agusan del Norte, 2nd District | Amante-Matba, Ma. Angelica M. |
3. | Agusan del Sur, 1st District | Bascug, Alfel M. |
4. | Agusan del Sur, 2nd District | Plaza, Eddiebong G. |
5. | Dinagat Islands, Lone District | Ecleo, Alan 1 B. |
6. | Surigao del Norte, 1st District | Matugas, Francisco Jose II "Bingo" F., CPA,CESO,LLB |
7. | Surigao del Norte, 2nd District | Barbers, Robert Ace S. |
8. | Surigao del Sur, 1st District | Pichay, Prospero Jr. A. |
9. | Surigao del Sur, 2nd District | Pimentel, Johnny Ty |